Navigation
Online SpVgg-Fanshop
MySpace

Sicherheit
MySpace

Werbepartner





Wetter in Pittenhart

SpVgg Pittenhart Abt. Fußball

Archiv-Tabellen

Damen Kleinfeld Saison 2010-2011


Platz Damen KF Sp. Siege U. N. Tore Tordif Punkte
  Saison 2010-2011              
1. DJK-SV Griesstätt 12 9 1 2 28:19 +9 28
2. TSV Rohrdorf 12 7 1 4 47:22 +25 22
3. SV Bruckmühl 12 6 2 4 23:30 -7 20
4. TSV Eiselfing 12 5 2 5 29:32 -3 17
5. TSV Breitbrunn 12 4 2 6 37:37 0 14
6. SpVgg Pittenhart 12 3 3 6 28:30 -2 12
7. FFC 07 Bad Aibling 12 1 3 8 16:38 -22 6
8. SV Schleching 0 0 0 0 0 0 0
9. SV Höslwang 0 0 0 0 0 0 0
10. ASV Grassau 0 0 0 0 0 0 0

B-Mädels 3.Saison 2009/2010

Platz U17 KF 02 Sp. Siege U. N. Tore Tordif. Punkte
  Saison 2009-2010              
1. SpVgg Pittenhart 16 15 0 1 107:21 +86 45
2. SV Bruckmühl 16 15 0 1 92:15 +77 45
3. SV Seeon 16 9 2 5 56:40 +16 29
4. SV Höslwang 16 8 1 7 59:32 +27 25
5. TSV Eiselfing 16 7 3 6 36:38 -2 24
6. SV Schnaitsee 16 6 1 9 27:45 -18 19
7. TSV Trostberg 16 6 0 10 35:54 -19 18
8. SV Waldhausen 16 2 1 13 20:64 -44 7
9. TSV Breitbrunn 16 0 0 0 6:129 -121 0
10. TSV Engelsberg 16 0 0 0 0:0 0 0


B-Mädels 2.Saison 2008/2009
 

Platz KreisklasseU17 GF Sp. Siege U. N. Tore Tordif. Punkte
  Saison 2008/2009              
1. Grassau 12 10 1 1 68:10 +58 31
2. Inzell 12 9 1 2 45:29 +16 28
3. Griesstätt 12 4 4 4 25:23 +2 16
4. SpVgg Pittenhart 12 4 2 6 32:39  -7 14
5. Rosenheim 12 4 2 6 25:32  -7 14
6. Vagen 12 4 1 7 40:42  -2 13
7. Oberaudorf 12 1 1 10 8:68 -60 4
8. Traunreut 0 0 0 0 0 0 0


C-Mädels 3. Saison 2008/2009

 

Platz Gruppe 01 U15 KF
Sp. Siege U. N. Tore Tordif. Punkte
  Saison 2008/2009              
1. SpVgg Pittenhart 10 9 1 0 69:8 +61 28
2. Vagen 10 7 1
2
28:13
+15
22
3. Bruckmühl 10 5 0 5 23:33  -10 15
4. Ostermünchen 10 2 3
5
23:28   -5
 9
5. Obing 10 2 2
6
24:45  -21
 8
6. Rohrdorf/Thansau 10 1
1
 8 12:52  -40
 4
7. Breitbrunn 0 0 0 0 0 0 0
8. Neubeuern 0 0 0 0 0 0 0

 

B-Mädels 1.Saison 2007/2008
 

Platz Gruppe 02 U17 KF  Sp. Siege U. N. Tore Tordif. Punkte
  Saison 2007/2008              
1. SpVgg Pittenhart 20 16 2 2 105:20 +85 50
2. SV Vogtareuth 20 14 2 4 66:34 +32 44
3. TSV Engelsberg 20 13 2 5 65:27 +38 41
4. SV Prutting 20 7 0 13 43:42 +1 21
5. SV Oberbergkir. 20 6 0 14 28:70 -42 18
6. SC Schleching 20 1 0 19 12:126 -114 3


C-Mädels 2. Saison 2007/2008

Platz Gruppe 2 U15 KF Sp. Siege U. N. Tore Tordif. Punkte
  Saison 2007/2008              
1. SpVgg Pittenhart 12 10 1 1 77:15 +62 31
2. TSV  Polling 12 9 1 2 62:12 +51 28
3. SV Kolbermoor 12 8 2 2 44:15 +29 26
4. TSV Kienberg 12 6 0 6 63:41 +22 18
5. SV Vagen 12 3 2 7 27:39 -12 11
6. TSV Obertaufkirchen 12 2 2 8 15:56 -41 8
7. TV 1909 Obing 12 0 0 12 6:117 -111 0
8. TSV Rohrdorf/Thansau 0 0 0 0 +0 +0 0

Unsere Erste:
Punktspiel:

SC VachendorfSpVgg Pittenhart

TSV Eiselfing - SpVgg
16.03.2025
So.15:00 Uhr
Sportplatz Eiselfing

Info


Unsere Zweite:
Punktspiel:

SC VachendorfSpVgg Pittenhart

TSV Bernau 2 - SpVgg 2
15.03.2025
Sa.18:00 Uhr
Sportplatz Bernau

Info


Aktueller Liveticker
++ Die Zweite mit einem 7:0 (4:0) Kantersieg gegen die Rimstinger Zweite ++ Die Erste gewinnt Zuhause gegen Breitbrunn mit 5:0 (4:0) Markus Winkler und Phiullip Linner frifft vierfach ++

aktuelle Bilder
MySpace

MySpace

MySpace

MySpace

MySpace

SpVgg Aktuelles
MySpace

MySpace