Ergebnisse
|
Termin |
Mann. |
Home |
Gast |
Torsch. |
|
| 08.11.2026 | De Erste | Neumarkt/St. Veit | SpVgg | 4:2 | Lorenz Canstein, Phillip Klapfenberger |
| 07.11.2026 | De Zweite | Kay 2 | SpVgg 2 | 6:0 | ------ |
| 31.10.2026 | de Zweite | SpVgg 2 | Stein/Altenmarkt 2 | 0:4 | ------- |
| de Erste | SpVgg | Mehring | 1:1 | Michael Ullrich | |
| 23.10.2026 | de Zweite | Waging 2 | SpVgg 2 | 2:0 | Sportgericht |
| de Erste | Heiligkreuz | SpVgg | 4:0 | ------- | |
| 18.10.2026 | de Zweite | SpVgg 2 | Heiligkreuz 2 | 1:7 | Markus Hacker |
| de Erste | SpVgg | Traunwalchen | 0:1 | ------- | |
| 10.10.2026 | de Erste | Erlbach 2 | SpVgg | 1:1 | Florian Thusbaß |
| 09.10.2026 | de Zweite | Tacherting 2 | SpVgg 2 | 9:0 | ------- |
| 04.10.2026 | de Zweite | SpVgg 2 | Engelsberg 2 | 1:6 | Markus Hacker |
| de Erste | SpVgg | Pleiskirchen | 0:3 | ------- | |
| 27.09.2026 | de Zweite | Palling 2 | SpVgg 2 | 4:0 | ------- |
| de Erste | Palling | SpVgg | 4:0 | ------- | |
| 20.09.2026 | de Zweite | SpVgg 2 | Peterskirchen 2 | 1:3 | Christoph Maier |
| de Erste | SpVgg | Kammer | 4:4 | Phillip Klapfenberger 3, Florian Thusbaß |
|
| 12.09.2026 | de Zweite | Burghausen 2 | SpVgg 2 | -:- | Die Zweite nicht angetreten |
| de Erste | Burgkirchen | SpVgg | 3:1 | Eigentor | |
| 05.09.2026 | de Erste | Traunreut | SpVgg | 4:1 | Jakob Linner |
| 30.08.2026 | de Zweite | SpVgg 2 | Raitenhaslach | 3:2 | Markus Hacker, Georg Stöcklhuber, Florian Neubauer |
| de Erste | SpVgg | Kirchweidach | 2:1 | Georg Hegele, Jakob Linner |
|
| 22.08.2026 | De Erste | Obing | SpVgg | 1:2 | Jakob Linner, Florian Neubauer |
| 14.08.2026 | de Erste | SpVgg | Kay | 2:1 | Phillip Klapfenberger, Jakob Linner |
| 07.08.2026 | De Erste | SpVgg | Nußdorf | 5:2 | Florian Thusbaß, Phillip Klapfenberger 3, Jakob Linner |
| 31.07.2026 | de Erste | SpVgg | Rimsting | 2:1 | Jakob Linner, Daniel Schönhuber |
| 25.07.2026 | de Zweite | SpVgg 2 | Bergen 2 | 3:4 | Matthias Englbrechtinger 2, Sepp Reithmeier |
| De Erste | SpVgg | Bergen | 2:0 | Matthias Hegele 2 | |
| 12.07.2026 | De Erste | SpVgg | Griesstätt | 2:0 | Phillip Klapfenberger, Endrit Olluri |
| 30.05.2026 | De Erste | Babensham | SpVgg | 3:1 | Georg Hegele |
| De Zweite | Rimsting 2 | SpVgg 2 | 1:3 | Christoph Maier, Thomas Englbrechtinger, Matthias Englbrechtinger |






