Ergebnisse
|
Termin |
Mann. |
Home |
Gast |
Torsch. |
|
| 14.08.2026 | de Erste | SpVgg | Kay | 2:1 | Phillip Klapfenberger, Jakob Linner |
| 07.08.2026 | De Erste | SpVgg | Nußdorf | 5:2 | Florian Thusbaß, Phillip Klapfenberger 3, Jakob Linner |
| 31.07.2026 | de Erste | SpVgg | Rimsting | 2:1 | Jakob Linner, Daniel Schönhuber |
| 25.07.2026 | de Zweite | SpVgg 2 | Bergen 2 | 3:4 | Matthias Englbrechtinger 2, Sepp Reithmeier |
| De Erste | SpVgg | Bergen | 2:0 | Matthias Hegele 2 | |
| 12.07.2026 | De Erste | SpVgg | Griesstätt | 2:0 | Phillip Klapfenberger, Endrit Olluri |
| 30.05.2026 | De Erste | Babensham | SpVgg | 3:1 | Georg Hegele |
| De Zweite | Rimsting 2 | SpVgg 2 | 1:3 | Christoph Maier, Thomas Englbrechtinger, Matthias Englbrechtinger |
|
| 23.05.2026 | de Zweite | SpVgg 2 | Seeon 2 | 4:4 | Matthias Englbrechtinger 2,Georg Stöcklhuber,Christoph Maier |
| de Erste | SpVgg | Amerang | 3:0 | Sepp Vodermaier, Jakob Linner, Phillip Klapfenberger |
|
| 20.05.2026 | de Zweite | G Wasserburg 2 | SpVgg 2 | 1:4 | Christoph Maier, Michael Maier, Michael Ullrich, Michael Strein |
| 16.05.2026 | de Zweite | Amerang 2 | SpVgg 2 | 1:3 | Michael Maier, Georg Stöcklhuber, Eigentor |
| de Erste | Schnaitsee | SpVgg | 4:3 | Thomas Westner, Jakob Linner, Matthias Englbrechtinger |
|
| 09.05.2026 | de Erste | Wasserburg 2 | SpVgg | 1:2 | Jakob Linner, Phillip Klapfenberger |
| 08.05.2026 | de Zweite | SpVgg 2 | Schnaitsee 2 | 3:0 | Michael Maier, Alexander Erber, Thomas Stecher |
| 01.05.2026 | de Erste | TSV 1860 Rosenheim 2 | SpVgg | 5:0 | ------ |
| 26.04.2026 | de Zweite | SpVgg 2 | Höslwang 2 | 3:2 | Christian Albusberger, Christoph Maier, Matthias Englbrechtinger |
| de Erste | SpVgg | Reichertsheim 2 | 2:2 | Artur Justus, Florian Neubauer |
|
| 19.04.2026 | de Zweite | Eggstätt 2 | SpVgg 2 | 1:4 | Michael Ullrich, Matthias Englbrechtinger 2, Christoph Maier |
| de Erste | Türkspor Rosenheim | SpVgg | 1:2 | Artur Justus, Matthias Hegele |
|
| 12.04.2026 | de Erste | Croatia Rosenheim | SpVgg | 1:1 | Linner Jakob |








